Poniedziałek | 01.04.2024 | PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY |
07.00 | wolne | |
09.00 | Za ++ Genowefę Wróblewską, Halinę, Henrykę Chyła, Krzysztofa Stacewicz oraz Norberta | |
10.30 | Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże Błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej oraz dary Ducha Świętego dla Neli i Zenona Kaweckich, z okazji 45 rocznicy ślubu | |
Wtorek | 02.04.2024 | |
07.00 | wolne | |
Środa | 03.04.2024 | |
18.00 | Rezerwacja | |
Czwartek | 04.04.2024 | |
18.00 | wolne | |
Piątek | 05.04.2024 | |
018.00 | wolne | |
Sobota | 06.04.2024 | |
08.00 | Msza Święta w intencji Róż Różańcowych | |
17.30 | Nabożeństwo do NMP | |
18.00 | 1. Za ++ rodziców Janinę Kleczaj w 15 rocznicę śmierci, za + Mariana Kleczaj w 9 rocznicę śmierci, za + brata Jana Kleczaj w 6 rocznicę śmierci, za + Wincentego Kowal w 20 rocznicę śmierci oraz za + Dionizego Godos w 6 rocznicę śmierci
2. Za + córkę Agnieszkę Kusztowską – Twaróg w 8 rocznicę śmierci |
|
Niedziela | 07.04.2024 | |
07.00 | W 18 rocznicę śmierci rodziców: Józefy oraz w 45 rocznicę śmierci jej męża Piotra, do Matki Boskiej Częstochowskiej, Św. Józefa i do Św. Apostołów Piotra i Pawła, o wieczna szczęśliwość w Niebie | |
09.00 | Za ++ rodziców Pelagię w 35 rocznicę śmierci, Aleksandra Malec w 60 rocznicę śmierci, za ++ z obu stron oraz za + Janinę Gawryjołek w dniu imienin | |
10.30 |
|
|
Poniedziałek | 08.04.2024 | |
18.00 | wolne | |
Wtorek | 09.04.2024 | |
07.00 | wolne | |
Środa | 10.04.2024 | |
18.00 | wolne | |
Czwartek | 11.04.2024 | |
18.00 | wolne | |
Piątek | 12.04.2024 | |
18.00 |
|
|
Sobota | 13.04.2024 | |
17.30 | Nabożeństwo do NMP | |
18.00 | Za Śp. Rodziców Marię i Stanisława, trzech braci Edwarda, Mariana i Jana, bratową Marię, ich syna Dariusza, siostrzeńca Jana, dusze z rodziny, za męża Stanisława, Marię Robinson, Danutę Mruk i dusze czyśćcowe | |
Niedziela | 14.04.2024 | |
07.00 | wolne | |
09.00 | Za ++ rodziców Marię i Alberta Jarosz, brata Marcina, siostrę Marię, ++ dziadków z obu stron, bratową Elżbietę, szwagrów Jerzego i Henryka, za + ciocię Małgorzatę i wujka Maxa | |
10.30 | Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże Błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej oraz Dary Ducha Świętego w intencji Iwony i Pawła, z okazji 20 rocznicy ślubu | |
Poniedziałek | 15.04.2024 | |
18.00 | wolne | |
Wtorek | 16.04.2024 | |
07.00 | wolne | |
Środa | 17.04.2024 | |
18.00 | wolne | |
Czwartek | 18.04.2024 | |
18.00 | wolne | |
Piątek | 19.04.2024 | |
18.00 | wolne | |
Sobota | 20.04.2024 | |
17.30 | Nabożeństwo do NMP | |
18.00 | wolne | |
Niedziela | 21.04.2024 | |
07.00 | Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże Błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej oraz dary Ducha Świętego w intencji Eweliny Pikor z okazji 35 rocznicy urodzin | |
09.00 | Za + męża Władysława Kiemona oraz za dusze w czyśćcu cierpiące | |
10.30 | Za ++ rodziców Stefana i Elżbietę Janowskich, brata Kazimierza oraz za ++ z rodzin Dędek, Kifer, Sosna, Kampa, Jendrysik i Janowski | |
Poniedziałek | 22.04.2024 | |
18.00 | wolne | |
Wtorek | 23.04.2024 | |
07.00 | wolne | |
Środa | 24.04.2024 | |
18.00 | wolne | |
Czwartek | 25.04.2024 | |
18.00 | wolne | |
Piątek | 26.04.2024 | |
18.00 | wolne | |
Sobota | 27.04.2024 | |
17.30 | Nabożeństwo do NMP | |
18.00 | Za + Henryka Łuczka w 3 rocznicę śmierci | |
Niedziela | 28.04.2024 | |
07.00 | Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże Błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej oraz Dary Ducha Świętego w intencji córek Ewy i Małgorzaty z rodzinami | |
09.00 | wolne | |
10.30 | wolne | |
Poniedziałek | 29.04.2024 | |
18.00 | wolne | |
Wtorek | 30.04.2024 | |
07.00 | wolne |
-
Archiwa
- grudzień 2023
- listopad 2023
- październik 2023
- wrzesień 2023
- sierpień 2023
- lipiec 2023
- czerwiec 2023
- maj 2023
- kwiecień 2023
- marzec 2023
- luty 2023
- styczeń 2023
- grudzień 2022
- listopad 2022
- październik 2022
- wrzesień 2022
- sierpień 2022
- lipiec 2022
- czerwiec 2022
- maj 2022
- kwiecień 2022
- marzec 2022
- luty 2022
- styczeń 2022
- grudzień 2021
- listopad 2021
- październik 2021
- wrzesień 2021
- sierpień 2021
- lipiec 2021
- czerwiec 2021
- maj 2021
- kwiecień 2021
- marzec 2021
- luty 2021
- styczeń 2021
- grudzień 2020
- listopad 2020
- październik 2020
- wrzesień 2020
- sierpień 2020
- lipiec 2020
- czerwiec 2020
- maj 2020
- kwiecień 2020
- marzec 2020
- luty 2020
- styczeń 2020
- grudzień 2019
- listopad 2019
- październik 2019
- wrzesień 2019
- sierpień 2019
- lipiec 2019
- czerwiec 2019
- maj 2019
- kwiecień 2019
- marzec 2019
- luty 2019
- styczeń 2019
- grudzień 2018
- listopad 2018
- październik 2018
- wrzesień 2018
- sierpień 2018
- lipiec 2018
- czerwiec 2018
- maj 2018
- kwiecień 2018
- marzec 2018
- luty 2018
- grudzień 2017
- listopad 2017
- październik 2017
- wrzesień 2017
- maj 2017
- kwiecień 2017
- marzec 2017
-
Meta